Ligue des Champions EHF: 3 clubs français qualifiés
Le Handball français se porte toujours aussi bien en 2018, même après l’élimination de l’Equipe de France en demi-finale de l’Euro. Avec le PSG, le HBC Nantes et Montpellier, la France comptera trois représentants en phase finale. Paris, déjà qualifié en quarts de finale pourra clairement postuler à une victoire finale cette année.
Groupe A: Le HBC Nantes en huitièmes
Tombé dans un groupe avec le Vardar, tenant du titre, et le FC Barcelone, le H s’imposé à domicile face à ces deux poids lourds du handball pour terminer 3eme de son groupe. Les Nantais accèdent donc aux huitièmes de finale, ou ils retrouveront les Biélorusses de Meshkov Brest. Les macédoniens du Vardar sont directement qualifiés pour les quarts de finale alors que les équipes classés entre la 2ème et la 6ème place se qualifient en huitièmes.
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vardar Skopje | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 390 | 341 | 49 | __ |
2 | FC Barcelone | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 408 | 377 | 31 | __ |
3 | HBC Nantes | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 402 | 382 | 20 | __ |
4 | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 416 | 391 | 25 | __ |
5 | SC Pick Szeged | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 421 | 411 | 10 | __ |
6 | IFK Kristianstad | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 355 | 418 | -63 | __ |
7 | Wisła Płock | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 380 | 408 | -28 | __ |
8 | RK Zagreb | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 349 | 396 | -47 | __ |
Groupe B: Paris sans soucis
Placé dans le groupe des Hongrois du Veszprem, le PSG a été sérieux et termine premier avec 11 victoires et un nul au compteur. Une première place qui permet au PSG d’accéder directement aux quarts de finale de la compétition. Derrière les parisiens, 5 équipes se qualifient pour les huitièmes de finale.
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | __ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 424 | 378 | 46 | __ |
2 | Veszprém KSE | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 407 | 378 | 29 | __ |
3 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 410 | 391 | 19 | __ |
4 | THW Kiel | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 366 | 361 | 5 | __ |
5 | KS Kielce | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 418 | 408 | 10 | __ |
6 | HC Meshkov Brest | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 374 | 406 | -32 | __ |
7 | RK Celje | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 398 | 434 | -36 | __ |
8 | Aalborg Håndbold | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 364 | 405 | -41 | __ |
Groupe C: Les Danois passent de justesse
Comme nous l’expliquons dans notre article sur le règlement de la Ligue des Champions de handball , aucuns clubs des groupes C et D n’est directement qualifié pour les phases finale de la Ligue des Champions. En effet, seuls les deux premiers sont qualifiés pour des barrages, où le premier du groupe C affronte le second du groupe D et inversement. Et cette année, les Danois de Skjern ont battu les Urkainiens de Motor Zaporijia, alors que les Espagnols de Ademar León se sont fait éliminer par Montpellier.
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skjern Håndbold | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 326 | 252 | 74 | — |
2 | CB Ademar León | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 270 | 270 | 0 | __ |
3 | Gorenje Velenje | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 271 | 271 | 0 | __ |
4 | Elverum Håndball | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 287 | 304 | -17 | — |
5 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 263 | 274 | -11 | — |
6 | Dinamo Bucarest | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 278 | 324 | -46 | — |
Groupe D: Montpellier passe les barrages
Après avoir fini leader de son groupe, Montpellier n’a pas tremblé face au Ademar León, en s’imposant 28-24 à l’aller et 20-19 au retour. Ils retrouveront le FC Barcelone en huitièmes, puisque le HBC Nantes a eu la bonne idée de ne pas terminer 2ème de son groupe, pour ne pas avoir de duel franco-français en huitièmes.
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skjern Håndbold | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 326 | 252 | 74 | — |
2 | CB Ademar León | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 270 | 270 | 0 | __ |
3 | Gorenje Velenje | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 271 | 271 | 0 | __ |
4 | Elverum Håndball | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 287 | 304 | -17 | — |
5 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 263 | 274 | -11 | — |
6 | Dinamo Bucarest | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 278 | 324 | -46 | — |
Le programme des huitièmes:
🇭🇺 Pick Szeged-Kiel 🇩🇪
🇵🇱 Kielce-Rhein Neckar Löwen 🇩🇪
🇸🇪 Kristianstad-Flensburg Handewitt 🇩🇪
🇫🇷 Montpellier-FC Barcelone 🇪🇸
🇧🇾 Meshkov Brest-HBC Nantes 🇫🇷
🇩🇰 Skjern Handbold-Veszprem 🇭🇺
Crédit Photo: Sportissimo / LNH