Classement des clubs français les plus suivis sur Facebook en 2017

Classement des clubs français les plus suivis sur Facebook en 2017
  1. Paris SG: 32,4M
  2. AS Monaco: 5M
  3. Olympique de Marseille: 4,8M
  4. Olympique Lyonnais: 2,7M
  5. AS Saint-Etienne: 817k
  6. Girondins de Bordeaux: 790k
  7. LOSC Lille: 757k
  8. OGC Nice: 442k
  9. Stade Rennais: 434k
  10. RC Lens: 358k
  11. Toulouse FC: 355k
  12. FC Nantes: 350k
  13. Montpellier HSC: 295k
  14. SC Bastia (National 3): 288k
  15. FC Lorient: 241k
  16. EA Guingamp: 225k
  17. FC Metz: 201k
  18. Stade de Reims: 196k
  19. Angers SCO: 171k
  20. AC Ajaccio: 164k
  21. FC Sochaux: 163k
  22. SM Caen: 162k
  23. AJ Auxerre: 151k
  24. Valenciennes FC: 149k
  25. AS Nancy: 143k
  26. Dijon FCO: 129k
  27. Stade Brestois: 116k
  28. Paris FC: 109k
  29. Tours FC: 100k
  30. RC Strasbourg: 96k
  31. GFC Ajaccio: 75k
  32. Le Havre AC: 78k
  33. Clermont Foot: 74k
  34. CS Sedan (National 2): 65k
  35. ESTAC Troyes: 66k
  36. Red Star FC (National 1): 64k
  37. Amiens SC: 62k
  38. Nîmes Olympique: 53k
  39. Stade Lavallois (National 1): 43k
  40. US Boulogne (National 1): 35k
  41. US Créteil (National 1): 32k
  42. Marseille Consolat (National 1): 30k
  43. US Orléans: 28k
  44. Chamois Niortais: 24k
  45. Bourg en Bresse: 19k
  46. La Berrichonne: 17k
  47. Quevilly-Rouen Métropole: 16k
  48. Grenoble Foot 38 (National 1): 15k
  49. Rodez AF (National 1): 14,9k
  50. USL Dunkerque (National 1) 14k
  51. US Lusitanos Saint-Maur (National 2): 12,8k
  52. US Granville (National 2): 12,2k
  53. FC Chambly (National 1): 12k
  54. US Saint-Malo (National 2): 11,9k
  55. Luzenac AP (National 3): 11,6k
  56. Le Mans FC (National 2): 11,2k
  57. SC Toulon (National 2): 11k
  58. Sarreguemines FC (National 3): 10,5k
  59. FC Rouen (National 3): 10,1k
  60. FC Annecy (National 2): 10k
  61. US Sarre-Union (National 3): 9660
  62. Trélissac FC (National 2): 9258
  63. FC Mulhouse (National 3): 8738
  64. IC Croix Football (National 2): 8304
  65. ASM Belfort (National 2): 8197
  66. Bergerac FC (National 2): 7956
  67. Pau FC (National 1): 7790
  68. Les Herbiers VF (National 1): 7620
  69. AS Cannes (National 3): 7253
  70. Lyon-Duchère (National 1): 7220
  71. FC Dieppe (National 3): 7106
  72. EFC Fréjus-Saint Raphael (National 2): 7081
  73. ASF Andrézieux (National 2): 6934
  74. Blagnac FC (National 3): 6513
  75. FC Gueugnon (National 3): 6291
  76. JA Drancy (National 2): 6165
  77. AS Beauvais (National 2): 6031
  78. FC Mantois (National 2): 5622
  79. SO Cholet (National 1): 5348
  80. Stade Bordelais (National 2): 5311
  81. Canet Roussillon FC (National 3): 5277
  82. SAS Epinal (National 2): 4947
  83. FC Sète 34 (National 2): 4834
  84. Stade Briochin (National 2): 4825
  85. Besançon Football (National 3): 4785
  86. Vannes OC (National 3): 4783
  87. FC Lunéville (National 3): 4771
  88. US Colomiers (National 2): 4735
  89. CA Pontarlier (National 3): 4651
  90. Limoges FC (National 2): 4575
  91. AC Boulogne-Billancourt: 4492
  92. Villefranche FC: 4491
  93. FC Martigues (National 2): 4403
  94. Angouleme FC (National 3): 4358
  95. FC Bressuire (National 3): 4272
  96. Vendée Poirée sur Vie Foot (National 3): 4165
  97. SC Schiltigheim (National 2): 4083
  98. AS Priest (National 2): 4029
  99. Chambery Savoie Football (National 3): 4004
  100. AS Yzeure (National 2): 3941

Classement réalisé par L’Actu Sport.fr en décembre 2017, sur les comptes de clubs français actifs en 2017

A lire aussi:

Classement des clubs de football les plus suivis sur Twitter en 2017

Classement des clubs de football les plus suivis sur Instragram en 2017

Stéphane Berteloot

Laisser un commentaire