Classement des clubs français les plus suivis sur Facebook en 2018

Classement des clubs français les plus suivis sur Facebook en 2018

Comme l’année dernière, on constate que les pages Facebook progressent beaucoup moins rapidement qu’auparavant, et certains clubs de Ligue 1 ont même perdu des abonnés, suite au grand nettoyage de Facebook. Sans surprise, la plus grosse progression est pour Les Herbiers, qui triple son nombre d’abonnés grâce à la Coupe de France, et passe de la 69ème à la 47ème place (malgré sa relégation en National 2).

  1. Paris SG: 35,6M
  2. AS Monaco: 5,2M
  3. Olympique de Marseille: 5M
  4. Olympique Lyonnais: 3,3M
  5. Girondins de Bordeaux: 1M
  6. LOSC Lille: 827k
  7. AS Saint-Etienne: 817k
  8. OGC Nice: 453k
  9. Stade Rennais: 436k
  10. RC Lens: 362k
  11. Toulouse FC: 361k
  12. FC Nantes: 358k
  13. Montpellier HSC: 298k
  14. SC Bastia (National 3): 283k
  15. FC Lorient: 241k
  16. EA Guingamp: 229k
  17. FC Metz: 202k
  18. Stade de Reims: 201k
  19. Angers SCO: 171k
  20. SM Caen: 168k
  21. AC Ajaccio: 164k
  22. FC Sochaux: 163k
  23. AJ Auxerre: 151k
  24. Valenciennes FC: 149k
  25. AS Nancy: 143k
  26. Dijon FCO: 136k
  27. Paris FC: 118k
  28. Stade Brestois: 117k
  29. RC Strasbourg: 115k
  30. Tours FC (National 1): 102k
  31. Le Havre AC: 82k
  32. Amiens SC: 76k
  33. Clermont Foot: 76k
  34. GFC Ajaccio: 75k
  35. ESTAC Troyes: 70k
  36. Red Star FC: 69k
  37. Nîmes Olympique: 68k
  38. CS Sedan (National 2): 65k
  39. Stade Lavallois (National 1): 44k
  40. US Boulogne (National 1): 37k
  41. US Créteil (National 2): 32k
  42. US Orléans (Ligue 2): 31k
  43. Athetico Marseille (National 2): 30k
  44. Chamois Niortais: 27k
  45. Grenoble Foot 38: 21k
  46. Football Bourg en Bresse (National 1): 21k
  47. Les Herbiers VF (National 2): 20k
  48. La Berrichonne: 18,5k
  49. Quevilly-Rouen Métropole (National 1): 17,9k
  50. Rodez AF (National 1): 17,3k
  51. FC Chambly (National 1): 16,1k
  52. Le Mans FC (National 1): 15,8k
  53. USL Dunkerque (National 1) 15,5k
  54. US Granville (National 2): 14k
  55. US Lusitanos Saint-Maur (National 2): 13,7k
  56. US Saint-Malo (National 2): 13,5k
  57. SC Toulon (National 2): 12,8k
  58. FC Annecy (National 2): 12,7k
  59. Luzenac AP (Régional 1): 12k
  60. FC Rouen (National 3): 11k
  61. Sarreguemines FC (National 3): 10,9k
  62. US Sarre-Union (National 3): 10,1k
  63. Trélissac FC (National 2): 9736
  64. FC Mulhouse (National 3): 9540
  65. Lyon-Duchère AS (National 1): 9385
  66. IC Croix Football (National 2): 9198
  67. Pau FC (National 1): 9129
  68. Bergerac FC (National 2): 8502
  69. ASM Belfort (National 2): 8484
  70. AS Moulins Yzeure (National 2): 8233
  71. ASF Andrézieux (National 2): 8097
  72. AS Béziers: 8032
  73. FC Dieppe (National 3): 7965
  74. AS Cannes (National 3): 7928
  75. EFC Fréjus-Saint Raphael (National 2): 7786
  76. FC Gueugnon (National 3): 7482
  77. FC Lyon (Régional 2) : 7443
  78. Canet Roussillon FC (National 3): 7073
  79. JA Drancy (National 1): 7061
  80. Olympique Marcquois (National 3): 6951
  81. Blagnac FC (National 3): 6710
  82. SAS Epinal (National 2): 6702
  83. Stade Briochin (National 2): 6544
  84. SO Cholet (National 1): 6525
  85. Vannes OC (National 3): 6502
  86. US Saint-Omer (Régional 1) : 6153
  87. Villefranche FC (National 1): 6108
  88. FC Mantois (National 2): 5925
  89. Stade Bordelais (National 2): 5835
  90. AS Saint-Priest (National 2): 5773
  91. Angouleme FC (National 3): 5767
  92. Besançon Football (National 3): 5730
  93. CA Pontarlier (National 2): 5699
  94. SC Hazebrouck (Régional 1): 5579
  95. FC Sète 34 (National 2): 5585
  96. US Colomiers (National 2): 5513
  97. AC Boulogne-Billancourt (National 2): 5312
  98. Racing Besançon (National 3) : 5280
  99. Limoges FC (National 2): 5255
  100. SC Schiltigheim (National 2): 5250

Classement réalisé en décembre 2018, sur les comptes de clubs de football français actifs en 2018

Stéphane Berteloot